35,9976$% 0.22
37,2320€% -0.56
44,6905£% -0.07
3.307,64%0,36
5.433,00%0,24
21.665,00%0,23
2.860,40%0,15
9.951,65%1,11
3478539฿%0.79415
Döviz | Alış | Satış | Fark |
35,9976 | 35,9379 | % 0.22 | |
37,2320 | 37,1261 | % -0.56 | |
44,6905 | 44,5922 | % -0.07 | |
39,5839 | 39,5052 | % -0.31 | |
25,2102 | 25,1631 | % 0.39 | |
4,9402 | 4,9306 | % 0.24 |
Kripto Para | |
99.387$ | |
2.736$ | |
2,53$ | |
335$ | |
22,17$ | |
109$ |
Altın | Alış | Satış |
2.860,4 | 2.860,8 | |
3.307,6 | 3.308,2 | |
5.433,0 | 5.489,0 | |
10.866,0 | 10.978,0 | |
53.539,4 | 54.387,0 | |
21.665,0 | 21.865,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. ,