DOLAR

32,2669$% 0.02

EURO

34,7122% -0.01

STERLİN

40,3670£% 0

GRAM ALTIN

2.402,08%0,09

ÇEYREK ALTIN

3.956,00%-0,35

TAM ALTIN

15.796,00%-0,35

ONS

2.314,47%0,03

BİST100

10.244,85%-0,89

BİTCOİN

2007194฿%-2.83107

İkindi Vakti a 16:30
Mersin AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 195,00 -0,51 14:07:28
AGROT 31,22 -2,25 14:07:44
AHGAZ 13,27 -1,04 14:06:30
AKBNK 59,20 -3,90 14:07:44
AKCNS 152,70 -0,20 14:07:31
AKFGY 2,30 -1,29 14:07:22
AKFYE 26,26 -0,15 14:07:37
AKSA 116,90 -0,51 14:06:51
AKSEN 38,08 -1,09 14:07:43
ALARK 119,60 1,79 14:07:23
ALBRK 4,95 -0,60 14:05:27
ALFAS 91,65 -0,81 14:07:39
ANSGR 94,80 3,21 14:07:28
ARCLK 180,90 -1,63 14:07:17
ASELS 62,30 0,00 14:07:21
ASTOR 107,40 -2,81 14:07:43
BERA 19,11 -1,34 14:07:35
BFREN 957,50 -3,91 14:07:28
BIENY 42,68 0,19 14:07:45
BIMAS 418,50 -0,12 14:07:42
BIOEN 18,98 -0,94 14:07:21
BOBET 37,80 -1,72 14:07:09
BRSAN 608,00 -0,65 14:07:28
BRYAT 3.140,00 0,80 14:07:06
BTCIM 136,20 0,00 14:05:47
CANTE 18,06 -0,28 14:07:43
CCOLA 722,50 1,12 14:07:40
CIMSA 33,40 -0,36 14:07:35
CWENE 273,25 -0,73 14:07:28
DOAS 300,25 -1,15 14:07:38
DOHOL 13,96 -1,13 14:07:44
ECILC 57,30 -0,78 14:07:23
ECZYT 248,10 2,01 14:07:23
EGEEN 15.007,50 -0,45 14:07:35
EKGYO 10,48 -0,19 14:07:25
ENERY 167,30 -1,59 14:07:41
ENJSA 65,75 -0,53 14:07:41
ENKAI 39,14 1,82 14:07:33
EREGL 45,52 0,13 14:07:41
EUPWR 148,30 -0,60 14:07:25
EUREN 16,00 -0,62 14:07:04
FROTO 1.131,00 -1,39 14:07:42
GARAN 85,40 -1,67 14:07:41
GESAN 73,30 -1,48 14:07:15
GUBRF 159,10 0,25 14:07:42
GWIND 28,82 -0,96 14:07:42
HALKB 17,05 0,18 14:07:29
HEKTS 16,06 -0,93 14:07:45
IPEKE 41,84 1,36 14:07:08
ISCTR 13,58 -2,09 14:07:42
ISGYO 16,13 -2,24 14:07:43
ISMEN 36,48 -0,98 14:07:21
IZENR 26,96 -1,17 14:07:43
KAYSE 33,56 -1,53 14:07:38
KCAER 61,80 -2,60 14:07:23
KCHOL 233,50 -1,06 14:07:38
KLSER 58,70 -1,51 14:07:40
KONTR 243,00 0,66 14:07:20
KONYA 11.390,00 0,84 14:07:40
KOZAA 51,65 0,88 14:07:23
KOZAL 23,52 1,29 14:07:39
KRDMD 27,50 -0,07 14:07:38
MAVI 97,35 -0,66 14:07:42
MGROS 454,50 -1,30 14:07:40
MIATK 59,10 0,42 14:07:43
ODAS 9,43 0,43 14:07:14
OTKAR 566,00 0,18 14:07:29
OYAKC 60,55 -1,78 14:07:33
PETKM 20,10 0,10 14:07:36
PGSUS 1.041,00 -0,19 14:07:45
QUAGR 4,47 0,45 14:07:12
REEDR 43,20 -0,28 14:07:40
SAHOL 95,20 -0,05 14:07:44
SASA 44,78 -2,91 14:07:43
SAYAS 78,80 1,81 14:07:42
SDTTR 341,25 -3,19 14:07:41
SISE 51,85 -0,58 14:07:43
SKBNK 4,81 0,00 14:07:42
SMRTG 58,50 -1,35 14:07:43
SOKM 62,10 0,40 14:07:36
TABGD 157,50 -0,19 14:07:20
TAVHL 222,90 1,78 14:07:28
TCELL 84,50 -0,29 14:06:17
THYAO 329,00 -0,30 14:07:43
TKFEN 51,20 -1,25 14:07:33
TOASO 271,75 -0,91 14:07:43
TSKB 10,08 -0,49 14:05:53
TTKOM 41,48 1,47 14:07:39
TTRAK 995,50 1,22 14:06:40
TUKAS 7,87 -0,88 14:07:30
TUPRS 193,90 -2,22 14:07:44
TURSG 67,10 2,13 14:07:45
ULKER 115,20 -1,79 14:07:25
VAKBN 20,20 -0,39 14:06:49
VESBE 22,54 -0,27 14:07:20
VESTL 94,15 -0,05 14:07:42
YEOTK 210,80 -0,85 14:07:31
YKBNK 31,62 -0,32 14:07:41
YYLGD 13,32 -0,89 14:06:35
ZOREN 6,36 -0,47 14:07:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 195,00 -0,51 14:07:28
AGROT 31,22 -2,25 14:07:44
AHGAZ 13,27 -1,04 14:06:30
AKBNK 59,20 -3,90 14:07:44
AKCNS 152,70 -0,20 14:07:31
AKFGY 2,30 -1,29 14:07:22
AKFYE 26,26 -0,15 14:07:37
AKSA 116,90 -0,51 14:06:51
AKSEN 38,08 -1,09 14:07:43
ALARK 119,60 1,79 14:07:23
ALBRK 4,95 -0,60 14:05:27
ALFAS 91,65 -0,81 14:07:39
ANSGR 94,80 3,21 14:07:28
ARCLK 180,90 -1,63 14:07:17
ASELS 62,30 0,00 14:07:21
ASTOR 107,40 -2,81 14:07:43
BERA 19,11 -1,34 14:07:35
BFREN 957,50 -3,91 14:07:28
BIENY 42,68 0,19 14:07:45
BIMAS 418,50 -0,12 14:07:42
BIOEN 18,98 -0,94 14:07:21
BOBET 37,80 -1,72 14:07:09
BRSAN 608,00 -0,65 14:07:28
BRYAT 3.140,00 0,80 14:07:06
BTCIM 136,20 0,00 14:05:47
CANTE 18,06 -0,28 14:07:43
CCOLA 722,50 1,12 14:07:40
CIMSA 33,40 -0,36 14:07:35
CWENE 273,25 -0,73 14:07:28
DOAS 300,25 -1,15 14:07:38
DOHOL 13,96 -1,13 14:07:44
ECILC 57,30 -0,78 14:07:23
ECZYT 248,10 2,01 14:07:23
EGEEN 15.007,50 -0,45 14:07:35
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,48 -0,19 14:07:25
ENERY 167,30 -1,59 14:07:41
ENJSA 65,75 -0,53 14:07:41
ENKAI 39,14 1,82 14:07:33
EREGL 45,52 0,13 14:07:41
EUPWR 148,30 -0,60 14:07:25
EUREN 16,00 -0,62 14:07:04
FROTO 1.131,00 -1,39 14:07:42
GARAN 85,40 -1,67 14:07:41
GESAN 73,30 -1,48 14:07:15
GUBRF 159,10 0,25 14:07:42
GWIND 28,82 -0,96 14:07:42
HALKB 17,05 0,18 14:07:29
HEKTS 16,06 -0,93 14:07:45
IPEKE 41,84 1,36 14:07:08
ISCTR 13,58 -2,09 14:07:42
ISGYO 16,13 -2,24 14:07:43
ISMEN 36,48 -0,98 14:07:21
IZENR 26,96 -1,17 14:07:43
KAYSE 33,56 -1,53 14:07:38
KCAER 61,80 -2,60 14:07:23
KCHOL 233,50 -1,06 14:07:38
KLSER 58,70 -1,51 14:07:40
KONTR 243,00 0,66 14:07:20
KONYA 11.390,00 0,84 14:07:40
KOZAA 51,65 0,88 14:07:23
KOZAL 23,52 1,29 14:07:39
KRDMD 27,50 -0,07 14:07:38
MAVI 97,35 -0,66 14:07:42
MGROS 454,50 -1,30 14:07:40
MIATK 59,10 0,42 14:07:43
ODAS 9,43 0,43 14:07:14
OTKAR 566,00 0,18 14:07:29
OYAKC 60,55 -1,78 14:07:33
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,10 0,10 14:07:36
PGSUS 1.041,00 -0,19 14:07:45
QUAGR 4,47 0,45 14:07:12
REEDR 43,20 -0,28 14:07:40
SAHOL 95,20 -0,05 14:07:44
SASA 44,78 -2,91 14:07:43
SAYAS 78,80 1,81 14:07:42
SDTTR 341,25 -3,19 14:07:41
SISE 51,85 -0,58 14:07:43
SKBNK 4,81 0,00 14:07:42
SMRTG 58,50 -1,35 14:07:43
SOKM 62,10 0,40 14:07:36
TABGD 157,50 -0,19 14:07:20
TAVHL 222,90 1,78 14:07:28
TCELL 84,50 -0,29 14:06:17
THYAO 329,00 -0,30 14:07:43
TKFEN 51,20 -1,25 14:07:33
TOASO 271,75 -0,91 14:07:43
TSKB 10,08 -0,49 14:05:53
TTKOM 41,48 1,47 14:07:39
TTRAK 995,50 1,22 14:06:40
TUKAS 7,87 -0,88 14:07:30
TUPRS 193,90 -2,22 14:07:44
TURSG 67,10 2,13 14:07:45
ULKER 115,20 -1,79 14:07:25
VAKBN 20,20 -0,39 14:06:49
VESBE 22,54 -0,27 14:07:20
VESTL 94,15 -0,05 14:07:42
YEOTK 210,80 -0,85 14:07:31
YKBNK 31,62 -0,32 14:07:41
YYLGD 13,32 -0,89 14:06:35
ZOREN 6,36 -0,47 14:07:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. ,